Ein System fürs Studio ist gut. Eines für die ganze Strecke ist besser.
KüchenDesk ist im Küchenhandel etabliert und deckt den Studioalltag ab. Sobald mehrere Standorte, ein Pre-Call-Team oder Marketingbudgets ins Spiel kommen, ändert sich die Frage: nicht mehr „wo steht der Vorgang", sondern „welche Kampagne bringt am Ende Aufträge". Genau dafür ist Planelio gebaut.
- DSGVO-konform
- Hosting in Deutschland
- Aus der Branche, für die Branche
Solange Ihre alte Lizenz läuft, zahlen Sie bei uns nichts.
Niemand wechselt mitten im laufenden Vertrag. Deshalb starten wir parallel: Sie richten Planelio ein, testen im echten Betrieb und zahlen erst, wenn Ihre bisherige Lizenz ausläuft. Die Datenübernahme ist kostenlos, in beide Richtungen.
Was Planelio zusätzlich abdeckt.
Der ganze Weg, nicht nur die Leads
Von der Akquise über Qualifizierung, Termin und Angebot bis zum Abschluss. Ein System statt Übergaben zwischen Werkzeugen.
KI, die vor dem Gespräch arbeitet
Pre-Call-Qualifizierung und Vorschläge für die nächste Aktion. Ihr Team geht vorbereitet ins Gespräch statt zu suchen.
Zahlen bis zum Auftrag
Pipeline, ROAS, Cost-per-Lead und Abschlussquoten je Verkäufer, Standort und Kanal. Sie sehen, wo die Strecke bricht.
Schnittstellen Ihrer Branche
Carat, KPS, Winner Flex, Cyncly und Microsoft 365. Planelio fügt sich in die Werkzeuge ein, die im Küchenverkauf ohnehin laufen.
Aus der Branche, für die Branche
Wir haben mit Küchenheld selbst über Jahre Küchen verkauft. Die Phasenlogik kommt aus dem Betrieb, nicht aus dem Lehrbuch.
Hosting in Deutschland
DSGVO- und BFSG-konform, in Deutschland gehostet. Beim Gehen übernehmen wir Ihre Daten kostenlos, das steht in den AGB.
| # | Kunde | Erstellt | Telefon | Nächster Termin | Filiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie Berger | 05.09.2026 | familie.berger@example.de | +49 171 2984110 | Heute, 16:00 | Berlin |
| 2 | Anna Hoffmann | 05.09.2026 | a.hoffmann@example.de | +49 152 8841027 | 06.09.2026, 10:30 | Berlin |
| 3 | Michael Reuter | 04.09.2026 | m.reuter@example.com | +49 160 5527384 | 12.09.2026, 14:00 | München |
| 4 | Familie Özdemir | 04.09.2026 | oezdemir.k@example.de | +49 176 3390215 | – | München |
| 5 | Sabine Vogt | 03.09.2026 | s.vogt@example.de | +49 151 7712664 | 13.09.2026, 09:00 | Hamburg |
| 6 | Thomas Krämer | 03.09.2026 | t.kraemer@example.de | +49 170 4408591 | – | Berlin |
| 7 | Familie Lindner | 02.09.2026 | lindner.familie@example.de | +49 157 2263948 | 15.09.2026, 11:00 | Hamburg |
| 8 | Julia Wagner | 02.09.2026 | j.wagner@example.com | +49 162 9915470 | – | München |
| 9 | Peter Ahrens | 01.09.2026 | p.ahrens@example.de | +49 173 6604812 | 16.09.2026, 15:30 | Berlin |
| 10 | Familie Brandt | 01.09.2026 | brandt.familie@example.de | +49 152 3348907 | 17.09.2026, 10:00 | Berlin |
| 11 | Nina Fischer | 01.09.2026 | n.fischer@example.de | +49 176 8820134 | – | Hamburg |
| 12 | Familie Yilmaz | 31.08.2026 | yilmaz.h@example.com | +49 171 5563420 | 17.09.2026, 14:30 | München |
| 13 | Robert Sander | 31.08.2026 | r.sander@example.de | +49 160 2214785 | 18.09.2026, 09:30 | Berlin |
| 14 | Claudia Weiß | 31.08.2026 | c.weiss@example.de | +49 151 9042376 | – | Hamburg |
| 15 | Familie Novak | 30.08.2026 | novak.familie@example.de | +49 157 4471902 | 18.09.2026, 16:00 | München |
| 16 | Dennis Klein | 30.08.2026 | d.klein@example.com | +49 173 3308156 | 19.09.2026, 11:00 | Berlin |
| 17 | Familie Adler | 30.08.2026 | adler.p@example.de | +49 162 7719843 | – | Hamburg |
| 18 | Marion Beck | 29.08.2026 | m.beck@example.de | +49 170 6652271 | 19.09.2026, 15:00 | München |
| 19 | Familie Sommer | 29.08.2026 | sommer.familie@example.de | +49 152 1194638 | 22.09.2026, 10:30 | Berlin |
| 20 | Tobias Herrmann | 29.08.2026 | t.herrmann@example.de | +49 176 5527019 | – | Hamburg |
In KW 33 lagen Leads und vereinbarte Termine mit 60 und 71 jeweils 18,9 % unter dem Durchschnitt der vier Vorwochen. Die Zahl der Abschlüsse sank auf 26 (−14,2 %), der Auftragseingang stieg dagegen um 51,1 % auf 371.038 €. Die Reaktionszeit halbierte sich auf 3 Minuten. Die Marketing-Kohorte der Woche weist bisher eine Termin-Quote von 61 % und erst 2 gewonnene Aufträge auf, die Werte sind noch nicht ausgereift.
Was Aufmerksamkeit brauchtErstellt am 17.08.2026 · basiert auf den Zahlen der Tabellen unten
| Woche | Leads | Termin-Quote | Stattgefunden | Abschluss | Umsatz | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 32 | 64 | 73,4 % | 68,8 % | 40,5 % | 164.860 € | 133 € | 14,2x |
| KW 31 | 28 | 82,1 % | 67,9 % | 60,0 % | 103.534 € | 256 € | 14,5x |
| KW 30 | 41 | 78,0 % | 71,4 % | 52,3 % | 138.210 € | 148 € | 15,1x |
| KW 29 | 37 | 75,7 % | 70,2 % | 48,6 % | 121.640 € | 162 € | 13,8x |
| KW 28 | 52 | 71,2 % | 73,0 % | 44,2 % | 149.380 € | 141 € | 14,9x |
| KW 27 | 46 | 76,1 % | 69,4 % | 46,9 % | 132.905 € | 155 € | 13,4x |
| KW 26 | 33 | 69,7 % | 74,1 % | 51,2 % | 111.220 € | 187 € | 12,8x |
| KW 25 | 58 | 74,1 % | 70,8 % | 42,7 % | 158.640 € | 138 € | 15,4x |
| KW 24 | 44 | 77,3 % | 66,9 % | 45,8 % | 127.480 € | 149 € | 14,1x |
| KW 23 | 39 | 72,8 % | 71,9 % | 49,3 % | 118.960 € | 168 € | 13,2x |
Nachbau unserer Oberfläche mit Beispieldaten. Darstellung und Animationen können vom Produkt abweichen.
Was Häuser sagen, die damit arbeiten.
Ein echter Produktivitätshebel.
„Planelio hat unsere Abläufe deutlich vereinfacht. Wir haben heute eine ganz andere Transparenz über unsere Leads und Termine und können unsere Kunden strukturierter und schneller betreuen. Für uns ist Planelio ein echter Produktivitätshebel.“
Wir sehen jederzeit, wo wir im Vertrieb stehen.
„Durch die Schnittstelle zwischen Winner Flex und Planelio arbeiten wir heute wesentlich strukturierter. Das Verkaufsteam wird bei der Angebotsnachverfolgung effektiv unterstützt, und wir sehen in der Geschäftsführung jederzeit, wo wir im Vertrieb gerade stehen. Eine echte Erleichterung für den gesamten Prozess.“
Umziehen, ohne den Betrieb anzuhalten.
Ihre Daten kommen mit
Kunden, Vorgänge, Historie. Wir gleichen über E-Mail, Telefon und Adresse ab, damit nichts doppelt liegt.
Ihr Prozess wird abgebildet
Ihre Phasen, Ihre Felder, Ihre Standorte. Wo wir es aus anderen Häusern besser wissen, sagen wir es, entscheiden aber tun Sie.
Parallelbetrieb, bis es läuft
Ihr bestehendes System läuft weiter, solange Sie wollen. Umgestellt wird, wenn die Zahlen dafür sprechen, nicht nach Kalender.
Wie ein Wechsel konkret aussieht, zeigt der Küchenheld-Case: dort wurde Salesforce abgelöst und das komplette Geschäft auf Planelio umgestellt. Case ansehen
Schauen wir uns Ihre Zahlen an.
auf Ihren Vertrieb.
Wir schauen uns an, ob sich ein Wechsel für Ihr Haus rechnet. Wenn Ihr jetziges System reicht, ist das auch ein Ergebnis.