Mehr Anfragen sind der Anfang. Die Frage ist, was daraus wird.
Digitale Anfragestrecken funktionieren. Wenn Ihre Frage aber nicht mehr lautet „wie bekomme ich mehr Anfragen", sondern „warum wird aus hundert Anfragen nur eine bestimmte Zahl an Küchen", brauchen Sie die Strecke dahinter: Qualifizierung, Termin, Erscheinen, Abschluss. Genau die baut Planelio.
- DSGVO-konform
- Hosting in Deutschland
- Aus der Branche, für die Branche
Solange Ihre alte Lizenz läuft, zahlen Sie bei uns nichts.
Niemand stellt mitten im laufenden Vertrag um. Deshalb starten wir parallel: Sie richten Planelio ein, messen im echten Betrieb mit und zahlen erst, wenn Ihre bisherige Lizenz ausläuft. Die Datenübernahme ist kostenlos, in beide Richtungen.
Was Planelio zusätzlich abdeckt.
Eine Anfrage ist erst dann etwas wert, wenn jemand sie annimmt, qualifiziert, in einen Termin verwandelt und der Kunde auch erscheint. Zwischen diesen Schritten geht in den meisten Häusern mehr verloren als im Marketing davor.
Nicht nur die Anfrage, sondern der Auftrag
Eine digitale Anfragestrecke endet, wenn der Lead im Haus ist. Planelio beginnt dort erst: Qualifizierung, Termin, Erscheinen, Angebot, Abschluss, alles in einer Kette und in denselben Zahlen.
Ein System für Marketing und Verkauf
Kein Übergabepunkt zwischen dem Werkzeug, das Leads erzeugt, und dem, in dem verkauft wird. Der Verkäufer sieht die Kampagne, das Marketing sieht den Auftrag.
Zahlen bis zum Auftrag, nicht bis zum Formular
Cost-per-Lead ist eine halbe Antwort. Wir zeigen Termin-, Erscheinens- und Abschlussquote je Kampagne, Standort und Verkäufer, dazu Umsatz und ROAS.
Der erste Anruf liegt im System
Pre-Call mit Power Dialer, Telefonie aus dem Vorgang, KI-Zusammenfassung. Wer den ersten Kontakt führt, ist Ihre Entscheidung; nachvollziehbar bleibt er in jedem Fall.
Schnittstellen Ihrer Branche
Carat, KPS, Winner Flex, Cyncly und Microsoft 365. Planungsdaten landen im Vorgang, statt abgetippt zu werden.
Hosting in Deutschland
DSGVO- und BFSG-konform, in Deutschland gehostet. Beim Gehen übernehmen wir Ihre Daten kostenlos, das steht in den AGB.
| # | Kunde | Erstellt | Telefon | Nächster Termin | Filiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Familie Berger | 05.09.2026 | familie.berger@example.de | +49 171 2984110 | Heute, 16:00 | Berlin |
| 2 | Anna Hoffmann | 05.09.2026 | a.hoffmann@example.de | +49 152 8841027 | 06.09.2026, 10:30 | Berlin |
| 3 | Michael Reuter | 04.09.2026 | m.reuter@example.com | +49 160 5527384 | 12.09.2026, 14:00 | München |
| 4 | Familie Özdemir | 04.09.2026 | oezdemir.k@example.de | +49 176 3390215 | – | München |
| 5 | Sabine Vogt | 03.09.2026 | s.vogt@example.de | +49 151 7712664 | 13.09.2026, 09:00 | Hamburg |
| 6 | Thomas Krämer | 03.09.2026 | t.kraemer@example.de | +49 170 4408591 | – | Berlin |
| 7 | Familie Lindner | 02.09.2026 | lindner.familie@example.de | +49 157 2263948 | 15.09.2026, 11:00 | Hamburg |
| 8 | Julia Wagner | 02.09.2026 | j.wagner@example.com | +49 162 9915470 | – | München |
| 9 | Peter Ahrens | 01.09.2026 | p.ahrens@example.de | +49 173 6604812 | 16.09.2026, 15:30 | Berlin |
| 10 | Familie Brandt | 01.09.2026 | brandt.familie@example.de | +49 152 3348907 | 17.09.2026, 10:00 | Berlin |
| 11 | Nina Fischer | 01.09.2026 | n.fischer@example.de | +49 176 8820134 | – | Hamburg |
| 12 | Familie Yilmaz | 31.08.2026 | yilmaz.h@example.com | +49 171 5563420 | 17.09.2026, 14:30 | München |
| 13 | Robert Sander | 31.08.2026 | r.sander@example.de | +49 160 2214785 | 18.09.2026, 09:30 | Berlin |
| 14 | Claudia Weiß | 31.08.2026 | c.weiss@example.de | +49 151 9042376 | – | Hamburg |
| 15 | Familie Novak | 30.08.2026 | novak.familie@example.de | +49 157 4471902 | 18.09.2026, 16:00 | München |
| 16 | Dennis Klein | 30.08.2026 | d.klein@example.com | +49 173 3308156 | 19.09.2026, 11:00 | Berlin |
| 17 | Familie Adler | 30.08.2026 | adler.p@example.de | +49 162 7719843 | – | Hamburg |
| 18 | Marion Beck | 29.08.2026 | m.beck@example.de | +49 170 6652271 | 19.09.2026, 15:00 | München |
| 19 | Familie Sommer | 29.08.2026 | sommer.familie@example.de | +49 152 1194638 | 22.09.2026, 10:30 | Berlin |
| 20 | Tobias Herrmann | 29.08.2026 | t.herrmann@example.de | +49 176 5527019 | – | Hamburg |
In KW 33 lagen Leads und vereinbarte Termine mit 60 und 71 jeweils 18,9 % unter dem Durchschnitt der vier Vorwochen. Die Zahl der Abschlüsse sank auf 26 (−14,2 %), der Auftragseingang stieg dagegen um 51,1 % auf 371.038 €. Die Reaktionszeit halbierte sich auf 3 Minuten. Die Marketing-Kohorte der Woche weist bisher eine Termin-Quote von 61 % und erst 2 gewonnene Aufträge auf, die Werte sind noch nicht ausgereift.
Was Aufmerksamkeit brauchtErstellt am 17.08.2026 · basiert auf den Zahlen der Tabellen unten
| Woche | Leads | Termin-Quote | Stattgefunden | Abschluss | Umsatz | CPL | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 32 | 64 | 73,4 % | 68,8 % | 40,5 % | 164.860 € | 133 € | 14,2x |
| KW 31 | 28 | 82,1 % | 67,9 % | 60,0 % | 103.534 € | 256 € | 14,5x |
| KW 30 | 41 | 78,0 % | 71,4 % | 52,3 % | 138.210 € | 148 € | 15,1x |
| KW 29 | 37 | 75,7 % | 70,2 % | 48,6 % | 121.640 € | 162 € | 13,8x |
| KW 28 | 52 | 71,2 % | 73,0 % | 44,2 % | 149.380 € | 141 € | 14,9x |
| KW 27 | 46 | 76,1 % | 69,4 % | 46,9 % | 132.905 € | 155 € | 13,4x |
| KW 26 | 33 | 69,7 % | 74,1 % | 51,2 % | 111.220 € | 187 € | 12,8x |
| KW 25 | 58 | 74,1 % | 70,8 % | 42,7 % | 158.640 € | 138 € | 15,4x |
| KW 24 | 44 | 77,3 % | 66,9 % | 45,8 % | 127.480 € | 149 € | 14,1x |
| KW 23 | 39 | 72,8 % | 71,9 % | 49,3 % | 118.960 € | 168 € | 13,2x |
Nachbau unserer Oberfläche mit Beispieldaten. Darstellung und Animationen können vom Produkt abweichen.
Was Häuser sagen, die damit arbeiten.
Ein echter Produktivitätshebel.
„Planelio hat unsere Abläufe deutlich vereinfacht. Wir haben heute eine ganz andere Transparenz über unsere Leads und Termine und können unsere Kunden strukturierter und schneller betreuen. Für uns ist Planelio ein echter Produktivitätshebel.“
Wir sehen jederzeit, wo wir im Vertrieb stehen.
„Durch die Schnittstelle zwischen Winner Flex und Planelio arbeiten wir heute wesentlich strukturierter. Das Verkaufsteam wird bei der Angebotsnachverfolgung effektiv unterstützt, und wir sehen in der Geschäftsführung jederzeit, wo wir im Vertrieb gerade stehen. Eine echte Erleichterung für den gesamten Prozess.“
Sie müssen nichts abschalten, um anzufangen.
Erst messen, dann entscheiden
Planelio startet als Ebene über Ihrem bestehenden Prozess. Ihre bisherige Lead-Strecke läuft weiter, wir messen parallel die Quoten dahinter.
Agenturen bleiben im Boot
Wenn eine Agentur Ihre Kampagnen fährt, arbeitet sie in denselben Zahlen weiter. Wir bauen ein Partnernetz, keine Mauer.
Umgestellt wird nach Zahlen
Ob und wann Sie Ihre bisherige Strecke ablösen, entscheiden Sie, wenn das Ergebnis vorliegt, und nicht nach Kalender.
Wie das in einem Haus mit eigenem Marketing aussieht, zeigt der Biller-Case: dort läuft die Qualifizierung heute im eigenen Team, das Conversion-Tracking reicht bis zum Auftrag. Case ansehen
Schauen wir uns Ihre Zahlen an.
auf Ihren Vertrieb.
Wir schauen uns an, wo Ihre Strecke heute bricht und ob sich ein Wechsel für Ihr Haus rechnet. Wenn Ihre jetzige Lösung reicht, ist das auch ein Ergebnis.